2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2020 Subaru Forester 2.5i Premium

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views
47,114 kms
Automatic
SUV
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Car Details

2020 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
SUV
47,114 kms
Petrol
Expires on November 10, 2024
Stock no: US03515
Hobart TAS 7000
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
17 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: US03515
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $31,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$134/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Subaru Hobart
4.4 (22,146 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-4:00pm
  • Sun: Closed
DL: LMCT6154
Tony White Group - Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.