2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive

2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410

$83,390

Drive Away
0 views
15 kms
Automatic
Ute
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive
2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1 Rear Wheel Drive

Car Details

2024 Volkswagen Crafter 50 TDI410 SY1
New Car
Automatic
Ute
15 kms
Diesel
Stock no: VW2365
Ferntree Gully VIC 3156
Candy White
Rear Wheel Drive
3 seats
2 doors
1968 cc
1 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: VW2365
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $75,051
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$320/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony White Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ferntree Gully GMSV
4.4 (22,146 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:00pm
  • Sun: Closed
DL: 12131
Tony White Group - Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.